評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||
項目編號:JS-2024050601 | |||||||
招標(biāo)人 | 中山火炬城建工程有限公司 | ||||||
項目名稱 | 中山火炬城建工程有限公司城市管理智慧化運(yùn)營中心服務(wù)項目 | ||||||
建設(shè)規(guī)模 | / | ||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資質(zhì)要求 | 投標(biāo)總價(元) | 綜合得分 (100分) | 排名 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | |
1 | 廣東新逸達(dá)科技有限公司 | / | 6,626,588.84 | 92.39 | 1 | / | |
2 | 廣東凌臣科技有限公司 | / | 6,660,000.00 | 58.54 | 2 | / | |
3 | 中山鐵衛(wèi)科技有限公司 | / | 6,352,225.26 | 42.80 | 3 | / | |
評標(biāo)情況 | 詳細(xì)評審如下: | ||||||
投標(biāo)單位 | 初步審查情況 | 投標(biāo)報價(元) | 商務(wù)技術(shù)得分(90分) | 價格得分 (10分) | 綜合得分(100分) | 排名 | |
廣東新逸達(dá)科技有限公司 | 通過 | 6,626,588.84 | 82.80 | 9.59 | 92.39 | 1 | |
廣東凌臣科技有限公司 | 通過 | 6,660,000.00 | 49.00 | 9.54 | 58.54 | 2 | |
中山鐵衛(wèi)科技有限公司 | 通過 | 6,352,225.26 | 32.80 | 10.00 | 42.80 | 3 | |
中國電信股份有限公司中山分公司 | 不通過 | 6,200,000.00 | / | / | / | / | |
1、廢標(biāo)情況:“中國電信股份有限公司中山分公司”未完全響應(yīng)星號條款,不符合招標(biāo)文件要求。 | |||||||
公示時間 | 2024年6月14日12:00至2024年6月17日12:00 | ||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于2024年6月17日12:00前向中山火炬城建工程有限公司或中山市君晟管理咨詢有限公司提出。 招標(biāo)代理聯(lián)系人:林小姐 招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0760-88220987 | |||||||
2024年6月14日 | |||||||
